Attention! Input results shown will be +/- 10% from middle value. Hint: The closer your min and max inputs are, the more accurate your results will be!

Attention! Input results shown will be +/- 10% from middle value. Hint: The closer your min and max inputs are, the more accurate your results will be!

Attention! Input results shown will be +/- 10% from middle value. Hint: The closer your min and max inputs are, the more accurate your results will be!

Attention! Input results shown will be +/- 10% from middle value. Hint: The closer your min and max inputs are, the more accurate your results will be!

1/4" (0.250 in.) Outer Diameter Stock Coil Compression Springs

Definition of 1/4” Outer Diameter Compression Spring:

A 1/4” (one quarter of an inch) outer diameter compression spring has an outer diameter of 0.250 inches and may have a free length between 5/32” (five thirty secondths of an inch) to 6 1/2” (six and a half inches). You will find them in stock compression spring catalogs where you may buy ready-made springs.

 

The Spring Store by Acxess Spring provides you with an extensive standard compression spring catalog which you may search through. Below is a list separate from our catalog where you may find your 1/4” outer diameter compression springs.

Select TSS Part#Outer Diameter by FractionsOuter Diameter (in.) DecimalsInner Diameter by FractionsInner Diameter (in.) DecimalsFree Length by FractionsFree Length (in.) DecimalsRate (lbs./in.)Sugg. Max. Defl. (in.)Sugg. Max. Load. (lbs.)Solid Height (in.)Wire Dia. (in.)Total CoilsMaterial TypeEnd TypeFinish
PC038-245-5.550-MW-0.373-C-N-IN 1/4 = 0.245   11/64= 0.169 3/8 = 0.373 95.134 0.124 11.806 0.249 0.038 5.550 MW-Music Wire C N
PC030-245-11.500-SST-1.000-CG-N-IN 1/4 = 0.245 3/16 = 0.185 1 = 1.000 11.263 0.493 5.548 0.330 0.030 11.500 SST-Stainless Steel CG N
PC015-245-26.100-SST-1.275-C-N-IN 1/4 = 0.245 7/32 = 0.215 1 9/32 = 1.275 0.125 0.869 0.186 0.406 0.015 26.100 SST-Stainless Steel C N
PC035-245-35.000-SST-3.670-C-N-IN 1/4 = 0.245 11/64 = 0.175 3 43/64 = 3.670 6.100 1.000 6.100 1.260 0.035 35.000 SST-Stainless Steel C N
PC034-250-3.000-MW-0.160-CG-Z-IN 1/4 = 0.250 3/16 = 0.182 5/32 = 0.160 191.000 0.030 6.200 0.100 0.034 3.000 MW-Music Wire CG Z
PC043-250-3.500-MW-0.190-CG-N-IN 1/4 = 0.250 11/64 = 0.164 3/16 = 0.190 369.000 0.030 12.000 0.150 0.043 3.500 MW-Music Wire CG N
PC018-250-3.500-MW-0.190-C-Z-IN 1/4 = 0.250 7/32 = 0.214 13/64 = 0.190 8.100 0.110 0.860 0.080 0.018 3.500 MW-Music Wire C Z
PC038-250-3.750-SST-0.220-CG-N-IN 1/4 = 0.250 11/64 = 0.174 7/32 = 0.220 159.000 0.050 7.700 0.140 0.038 3.750 SST-Stainless Steel CG N
PC032-250-4.000-MW-0.250-C-N-IN 1/4 = 0.250 3/16 = 0.186 1/4 = 0.250 73.000 0.090 6.500 0.160 0.032 4.000 MW-Music Wire C N
PC015-250-4.500-MW-0.250-C-N-IN 1/4 = 0.250 7/32 = 0.220 1/4 = 0.250 2.200 0.170 0.370 0.080 0.015 4.500 MW-Music Wire C N
PC036-250-4.000-MW-0.250-CG-Z-IN 1/4 = 0.250 11/64 = 0.178 1/4 = 0.250 123.000 0.060 7.000 0.140 0.036 4.000 MW-Music Wire CG Z
PC025-250-5.000-MW-0.250-C-GI-IN 1/4 = 0.250 13/64 = 0.200 1/4 = 0.250 16.000 0.100 1.600 0.150 0.025 5.000 MW-Music Wire C GI
PC014-250-10.800-MW-0.250-C-Z-IN 1/4 = 0.250 7/32 = 0.222 1/4 = 0.250 0.480 0.090 0.040 0.160 0.014 10.800 MW-Music Wire C Z
PC031-250-4.000-SST-0.280-C-N-IN 1/4 = 0.250 3/16 = 0.188 9/32 = 0.280 56.000 0.080 4.400 0.160 0.031 4.000 SST-Stainless Steel C N
PC018-250-5.000-MW-0.280-C-GI-IN 1/4 = 0.250 7/32 = 0.214 9/32 = 0.280 4.000 0.170 0.700 0.110 0.018 5.000 MW-Music Wire C GI
PC020-250-5.000-MW-0.280-C-N-IN 1/4 = 0.250 13/64 = 0.210 9/32 = 0.280 6.300 0.160 1.000 0.120 0.020 5.000 MW-Music Wire C N
PC015-250-7.000-SST-0.280-CG-N-IN 1/4 = 0.250 7/32 = 0.220 9/32 = 0.280 0.980 0.180 0.170 0.110 0.015 7.000 SST-Stainless Steel CG N
PC020-250-5.000-SST-0.310-C-N-IN 1/4 = 0.250 13/64 = 0.210 5/16 = 0.310 5.500 0.210 1.200 0.100 0.020 5.000 SST-Stainless Steel C N
PC032-250-5.000-MW-0.310-CG-Z-IN 1/4 = 0.250 3/16 = 0.186 5/16 = 0.310 48.000 0.110 5.200 0.160 0.032 5.000 MW-Music Wire CG Z
PC031-250-4.500-SST-0.310-CG-N-IN 1/4 = 0.250 3/16 = 0.188 5/16 = 0.310 44.000 0.100 4.400 0.140 0.031 4.500 SST-Stainless Steel CG N
PC030-250-4.330-SST-0.310-CG-N-IN 1/4 = 0.250 3/16 = 0.190 5/16 = 0.310 42.000 0.100 4.000 0.130 0.030 4.330 SST-Stainless Steel CG N
PC012-250-8.000-SST-0.310-C-N-IN 1/4 = 0.250 7/32 = 0.226 5/16 = 0.310 0.320 0.200 0.070 0.110 0.012 8.000 SST-Stainless Steel C N
PC032-250-4.500-MW-0.310-C-Z-IN 1/4 = 0.250 3/16 = 0.186 5/16 = 0.310 58.000 0.090 5.200 0.180 0.032 4.500 MW-Music Wire C Z
PC030-250-6.000-MW-0.310-CG-Z-IN 1/4 = 0.250 3/16 = 0.190 5/16 = 0.310 27.000 0.130 3.600 0.180 0.030 6.000 MW-Music Wire CG Z
PC043-250-5.000-MW-0.340-CG-GI-IN 1/4 = 0.250 11/64 = 0.164 11/32 = 0.340 185.000 0.060 12.000 0.220 0.043 5.000 MW-Music Wire CG GI
PC039-250-5.000-SST-0.340-CG-N-IN 1/4 = 0.250 11/64 = 0.172 11/32 = 0.340 105.000 0.080 8.200 0.200 0.039 5.000 SST-Stainless Steel CG N
PC040-250-3.500-MW-0.340-C-N-IN 1/4 = 0.250 11/64 = 0.170 11/32 = 0.340 265.000 0.040 9.500 0.180 0.040 3.500 MW-Music Wire C N
PC020-250-4.500-SST-0.380-CG-N-IN 1/4 = 0.250 13/64 = 0.210 3/8 = 0.380 6.700 0.190 1.300 0.090 0.020 4.500 SST-Stainless Steel CG N
PC028-250-5.750-SST-0.380-CG-N-IN 1/4 = 0.250 1/4 = 0.194 3/8 = 0.380 19.000 0.170 3.300 0.160 0.028 5.750 SST-Stainless Steel CG N
PC042-250-5.500-SST-0.380-CG-N-IN 1/4 = 0.250 11/64 = 0.166 3/8 = 0.380 126.000 0.080 10.000 0.230 0.042 5.500 SST-Stainless Steel CG N
PC024-250-5.000-MW-0.380-C-Z-IN 1/4 = 0.250 13/64 = 0.202 3/8 = 0.380 14.000 0.230 3.200 0.140 0.024 5.000 MW-Music Wire C Z
PC035-250-6.000-MW-0.380-CG-Z-IN 1/4 = 0.250 3/16 = 0.180 3/8 = 0.380 54.000 0.160 8.900 0.210 0.035 6.000 MW-Music Wire CG Z
PC021-250-6.000-MW-0.380-C-N-IN 1/4 = 0.250 13/64 = 0.208 3/8 = 0.380 5.800 0.230 1.300 0.150 0.021 6.000 MW-Music Wire C N
PC031-250-6.000-SST-0.380-CG-N-IN 1/4 = 0.250 3/16 = 0.188 3/8 = 0.380 27.000 0.160 4.400 0.190 0.031 6.000 SST-Stainless Steel CG N
PC020-250-6.500-SST-0.380-C-N-IN 1/4 = 0.250 13/64 = 0.210 3/8 = 0.380 3.700 0.230 0.820 0.150 0.020 6.500 SST-Stainless Steel C N
PC026-250-5.000-MW-0.380-C-N-IN 1/4 = 0.250 13/64 = 0.198 3/8 = 0.380 19.000 0.200 3.900 0.160 0.026 5.000 MW-Music Wire C N
PC035-250-7.000-MW-0.380-C-Z-IN 1/4 = 0.250 3/16 = 0.180 3/8 = 0.380 43.000 0.100 4.100 0.280 0.035 7.000 MW-Music Wire C Z
PC024-250-6.000-MW-0.380-C-Z-IN 1/4 = 0.250 13/64 = 0.202 3/8 = 0.380 10.000 0.210 2.100 0.170 0.024 6.000 MW-Music Wire C Z
PC032-250-5.000-SST-0.380-CG-N-IN 1/4 = 0.250 3/16 = 0.186 3/8 = 0.380 42.000 0.110 4.800 0.160 0.032 5.000 SST-Stainless Steel CG N
PC026-250-6.000-SST-0.410-CG-N-IN 1/4 = 0.250 13/64 = 0.198 13/32 = 0.410 13.000 0.210 2.600 0.160 0.026 6.000 SST-Stainless Steel CG N
PC025-250-6.000-MW-0.410-CG-GI-IN 1/4 = 0.250 13/64 = 0.200 13/32 = 0.410 12.000 0.260 3.200 0.150 0.025 6.000 MW-Music Wire CG GI
PC044-250-6.500-SST-0.410-CG-N-IN 1/4 = 0.250 5/32 = 0.162 13/32 = 0.410 119.000 0.100 12.000 0.290 0.044 6.500 SST-Stainless Steel CG N
PC012-250-8.000-MW-0.410-C-N-IN 1/4 = 0.250 7/32 = 0.226 13/32 = 0.410 0.370 0.300 0.110 0.110 0.012 8.000 MW-Music Wire C N
PC027-250-7.000-MW-0.410-C-Z-IN 1/4 = 0.250 13/64 = 0.196 13/32 = 0.410 14.000 0.190 2.600 0.220 0.027 7.000 MW-Music Wire C Z
PC026-250-5.000-MW-0.410-C-Z-IN 1/4 = 0.250 13/64 = 0.198 13/32 = 0.410 19.000 0.200 3.900 0.160 0.026 5.000 MW-Music Wire C Z
PC024-250-6.000-SST-0.410-CG-N-IN 1/4 = 0.250 13/64 = 0.202 13/32 = 0.410 9.000 0.240 2.200 0.140 0.024 6.000 SST-Stainless Steel CG N
PC029-250-6.500-MW-0.410-C-N-IN 1/4 = 0.250 3/16 = 0.192 13/32 = 0.410 21.000 0.190 3.900 0.220 0.029 6.500 MW-Music Wire C N
PC022-250-5.500-MW-0.440-C-Z-IN 1/4 = 0.250 13/64 = 0.206 7/16 = 0.440 8.100 0.300 2.400 0.140 0.022 5.500 MW-Music Wire C Z
PC033-250-5.500-MW-0.440-C-Z-IN 1/4 = 0.250 3/16 = 0.184 7/16 = 0.440 48.000 0.120 5.700 0.210 0.033 5.500 MW-Music Wire C Z
PC020-250-7.000-SST-0.440-C-N-IN 1/4 = 0.250 13/64 = 0.210 7/16 = 0.440 3.300 0.280 0.910 0.160 0.020 7.000 SST-Stainless Steel C N
PC025-250-5.500-MW-0.440-C-Z-IN 1/4 = 0.250 13/64 = 0.200 7/16 = 0.440 14.000 0.250 3.500 0.160 0.025 5.500 MW-Music Wire C Z
PC022-250-6.000-MW-0.440-C-Z-IN 1/4 = 0.250 13/64 = 0.206 7/16 = 0.440 7.100 0.280 2.000 0.150 0.022 6.000 MW-Music Wire C Z
PC020-250-9.000-SST-0.440-C-N-IN 1/4 = 0.250 13/64 = 0.210 7/16 = 0.440 2.300 0.240 0.560 0.200 0.020 9.000 SST-Stainless Steel C N
PC028-250-6.000-MW-0.440-CG-N-IN 1/4 = 0.250 3/16 = 0.194 7/16 = 0.440 20.000 0.240 4.900 0.130 0.028 6.000 MW-Music Wire CG N
PC014-250-6.000-MW-0.440-C-Z-IN 1/4 = 0.250 7/32 = 0.222 7/16 = 0.440 1.100 0.340 0.360 0.100 0.014 6.000 MW-Music Wire C Z
PC024-250-5.500-MW-0.440-CG-N-IN 1/4 = 0.250 13/64 = 0.202 7/16 = 0.440 12.000 0.280 3.300 0.130 0.024 5.500 MW-Music Wire CG N
PC022-250-5.500-SST-0.470-CG-N-IN 1/4 = 0.250 13/64 = 0.206 15/32 = 0.470 7.200 0.230 1.700 0.120 0.022 5.500 SST-Stainless Steel CG N
PC065-250-5.000-MW-0.470-CG-N-IN 1/4 = 0.250 1/8 = 0.120 15/32 = 0.470 1351.000 0.030 34.000 0.330 0.065 5.000 MW-Music Wire CG N
PC020-250-7.000-MW-0.470-C-Z-IN 1/4 = 0.250 13/64 = 0.210 15/32 = 0.470 3.800 0.310 1.200 0.160 0.020 7.000 MW-Music Wire C Z
PC039-250-7.000-MW-0.470-CG-Z-IN 1/4 = 0.250 11/64 = 0.172 15/32 = 0.470 71.000 0.120 8.800 0.270 0.039 7.000 MW-Music Wire CG Z
PC011-250-8.000-MW-0.470-C-Z-IN 1/4 = 0.250 15/64 = 0.228 15/32 = 0.470 0.260 0.370 0.090 0.100 0.011 8.000 MW-Music Wire C Z
PC030-250-6.500-SST-0.470-CG-N-IN 1/4 = 0.250 3/16 = 0.190 15/32 = 0.470 22.000 0.190 4.000 0.200 0.030 6.500 SST-Stainless Steel CG N
PC020-250-8.000-SST-0.470-CG-N-IN 1/4 = 0.250 13/64 = 0.210 15/32 = 0.470 2.800 0.310 0.860 0.160 0.020 8.000 SST-Stainless Steel CG N
PC041-250-7.000-MW-0.470-CG-N-IN 1/4 = 0.250 11/64 = 0.168 15/32 = 0.470 89.000 0.110 10.000 0.290 0.041 7.000 MW-Music Wire CG N
PC019-250-9.000-SST-0.470-CG-N-IN 1/4 = 0.250 7/32 = 0.212 15/32 = 0.470 1.900 0.300 0.570 0.170 0.019 9.000 SST-Stainless Steel CG N
PC033-250-6.000-MW-0.470-C-Z-IN 1/4 = 0.250 3/16 = 0.184 15/32 = 0.470 42.000 0.140 5.700 0.230 0.033 6.000 MW-Music Wire C Z
PC029-250-6.750-SST-0.500-CG-N-IN 1/4 = 0.250 3/16 = 0.192 1/2 = 0.500 17.000 0.210 3.600 0.200 0.029 6.750 SST-Stainless Steel CG N
PC035-250-6.000-MW-0.500-C-Z-IN 1/4 = 0.250 3/16 = 0.180 1/2 = 0.500 54.000 0.120 6.400 0.250 0.035 6.000 MW-Music Wire C Z
PC039-250-6.500-MW-0.500-C-Z-IN 1/4 = 0.250 11/64 = 0.172 1/2 = 0.500 79.000 0.110 8.800 0.290 0.039 6.500 MW-Music Wire C Z
PC054-250-6.000-SST-0.500-CG-N-IN 1/4 = 0.250 9/64 = 0.142 1/2 = 0.500 353.000 0.060 20.000 0.320 0.054 6.000 SST-Stainless Steel CG N
PC023-250-6.000-SST-0.500-C-N-IN 1/4 = 0.250 13/64 = 0.204 1/2 = 0.500 7.500 0.260 1.900 0.160 0.023 6.000 SST-Stainless Steel C N
PC025-250-6.000-MW-0.500-C-Z-IN 1/4 = 0.250 13/64 = 0.200 1/2 = 0.500 12.000 0.280 3.500 0.180 0.025 6.000 MW-Music Wire C Z
PC027-250-9.000-SST-0.500-CG-N-IN 1/4 = 0.250 13/64 = 0.196 1/2 = 0.500 8.600 0.260 2.200 0.240 0.027 9.000 SST-Stainless Steel CG N
PC032-250-7.000-HD-0.500-C-Z-IN 1/4 = 0.250 3/16 = 0.186 1/2 = 0.500 29.000 0.180 5.200 0.260 0.032 7.000 HD-Hard Drawn C Z
PC036-250-7.000-MW-0.500-CG-N-IN 1/4 = 0.250 11/64 = 0.178 1/2 = 0.500 49.000 0.140 7.000 0.250 0.036 7.000 MW-Music Wire CG N
PC045-250-6.750-MW-0.500-CG-Z-IN 1/4 = 0.250 5/32 = 0.160 1/2 = 0.500 144.000 0.090 13.000 0.300 0.045 6.750 MW-Music Wire CG Z
PC021-250-8.750-SST-0.500-C-N-IN 1/4 = 0.250 13/64 = 0.208 1/2 = 0.500 3.100 0.300 0.900 0.200 0.021 8.750 SST-Stainless Steel C N
PC024-250-6.000-MW-0.500-C-Z-IN 1/4 = 0.250 13/64 = 0.202 1/2 = 0.500 10.000 0.320 3.300 0.170 0.024 6.000 MW-Music Wire C Z
PC025-250-7.000-MW-0.500-C-N-IN 1/4 = 0.250 13/64 = 0.200 1/2 = 0.500 9.900 0.300 3.000 0.200 0.025 7.000 MW-Music Wire C N
PC029-250-7.000-MW-0.500-CG-Z-IN 1/4 = 0.250 3/16 = 0.192 1/2 = 0.500 19.000 0.290 5.400 0.200 0.029 7.000 MW-Music Wire CG Z
PC035-250-9.000-SST-0.500-CG-N-IN 1/4 = 0.250 3/16 = 0.180 1/2 = 0.500 28.000 0.190 5.100 0.320 0.035 9.000 SST-Stainless Steel CG N
PC040-250-8.000-SST-0.500-CG-N-IN 1/4 = 0.250 11/64 = 0.170 1/2 = 0.500 58.000 0.150 8.900 0.320 0.040 8.000 SST-Stainless Steel CG N
PC020-250-6.750-SST-0.500-C-N-IN 1/4 = 0.250 13/64 = 0.210 1/2 = 0.500 3.500 0.350 1.200 0.160 0.020 6.750 SST-Stainless Steel C N
PC060-250-7.500-SST-0.500-CG-N-IN 1/4 = 0.250 1/8 = 0.130 1/2 = 0.500 429.000 0.050 21.000 0.450 0.060 7.500 SST-Stainless Steel CG N
PC023-250-8.500-SST-0.500-C-N-IN 1/4 = 0.250 13/64 = 0.204 1/2 = 0.500 4.600 0.280 1.300 0.220 0.023 8.500 SST-Stainless Steel C N
PC025-250-5.000-SST-0.500-C-N-IN 1/4 = 0.250 13/64 = 0.200 1/2 = 0.500 14.000 0.160 2.300 0.150 0.025 5.000 SST-Stainless Steel C N
PC027-250-8.000-MW-0.500-C-Z-IN 1/4 = 0.250 13/64 = 0.196 1/2 = 0.500 11.000 0.260 3.000 0.240 0.027 8.000 MW-Music Wire C Z
PC035-250-7.130-HD-0.500-C-Z-IN 1/4 = 0.250 3/16 = 0.180 1/2 = 0.500 42.000 0.150 6.200 0.290 0.035 7.130 HD-Hard Drawn C Z
PC039-250-7.500-MW-0.500-CG-N-IN 1/4 = 0.250 11/64 = 0.172 1/2 = 0.500 64.000 0.140 8.800 0.290 0.039 7.500 MW-Music Wire CG N
PC046-250-8.000-MW-0.500-CG-N-IN 1/4 = 0.250 5/32 = 0.158 1/2 = 0.500 126.000 0.110 14.000 0.370 0.046 8.000 MW-Music Wire CG N
PC022-250-5.750-SST-0.500-C-N-IN 1/4 = 0.250 13/64 = 0.206 1/2 = 0.500 6.600 0.260 1.700 0.150 0.022 5.750 SST-Stainless Steel C N
PC025-250-5.000-MW-0.500-C-Z-IN 1/4 = 0.250 13/64 = 0.200 1/2 = 0.500 16.000 0.210 3.500 0.150 0.025 5.000 MW-Music Wire C Z
PC026-250-7.000-MW-0.500-C-Z-IN 1/4 = 0.250 13/64 = 0.198 1/2 = 0.500 12.000 0.290 3.400 0.210 0.026 7.000 MW-Music Wire C Z
PC030-250-7.000-MW-0.500-C-N-IN 1/4 = 0.250 3/16 = 0.190 1/2 = 0.500 22.000 0.260 5.700 0.240 0.030 7.000 MW-Music Wire C N
PC035-250-8.000-SST-0.500-CG-N-IN 1/4 = 0.250 3/16 = 0.180 1/2 = 0.500 31.000 0.190 6.000 0.280 0.035 8.000 SST-Stainless Steel CG N
PC041-250-7.250-HD-0.500-C-Z-IN 1/4 = 0.250 11/64 = 0.168 1/2 = 0.500 85.000 0.120 10.000 0.340 0.041 7.250 HD-Hard Drawn C Z
PC020-250-8.000-MW-0.500-C-N-IN 1/4 = 0.250 13/64 = 0.210 1/2 = 0.500 3.200 0.320 1.000 0.180 0.020 8.000 MW-Music Wire C N
PC023-250-9.000-SST-0.500-CG-N-IN 1/4 = 0.250 13/64 = 0.204 1/2 = 0.500 4.400 0.290 1.300 0.210 0.023 9.000 SST-Stainless Steel CG N
PC025-250-6.000-SST-0.500-C-N-IN 1/4 = 0.250 13/64 = 0.200 1/2 = 0.500 11.000 0.220 2.300 0.180 0.025 6.000 SST-Stainless Steel C N
PC020-250-6.000-MW-0.520-C-N-IN 1/4 = 0.250 13/64 = 0.210 33/64 = 0.520 4.700 0.380 1.800 0.140 0.020 6.000 MW-Music Wire C N
PC035-250-6.000-MW-0.530-C-Z-IN 1/4 = 0.250 3/16 = 0.180 17/32 = 0.530 54.000 0.120 6.400 0.250 0.035 6.000 MW-Music Wire C Z
PC040-250-7.000-MW-0.530-C-N-IN 1/4 = 0.250 11/64 = 0.170 17/32 = 0.530 79.000 0.120 9.500 0.320 0.040 7.000 MW-Music Wire C N
PC018-250-8.000-SST-0.530-C-N-IN 1/4 = 0.250 7/32 = 0.214 17/32 = 0.530 1.800 0.370 0.660 0.160 0.018 8.000 SST-Stainless Steel C N
PC039-250-7.750-SST-0.530-CG-N-IN 1/4 = 0.250 11/64 = 0.172 17/32 = 0.530 54.000 0.150 8.200 0.300 0.039 7.750 SST-Stainless Steel CG N
PC042-250-7.750-SST-0.530-C-N-IN 1/4 = 0.250 11/64 = 0.166 17/32 = 0.530 77.000 0.130 10.000 0.370 0.042 7.750 SST-Stainless Steel C N
PC035-250-8.000-SST-0.530-C-N-IN 1/4 = 0.250 3/16 = 0.180 17/32 = 0.530 32.000 0.190 6.000 0.320 0.035 8.000 SST-Stainless Steel C N
PC040-250-9.000-SST-0.530-CG-N-IN 1/4 = 0.250 11/64 = 0.170 17/32 = 0.530 50.000 0.170 8.600 0.360 0.040 9.000 SST-Stainless Steel CG N
PC029-250-9.000-MW-0.530-CG-Z-IN 1/4 = 0.250 3/16 = 0.192 17/32 = 0.530 13.000 0.270 3.600 0.260 0.029 9.000 MW-Music Wire CG Z
PC039-250-8.000-MW-0.530-CG-GI-IN 1/4 = 0.250 11/64 = 0.172 17/32 = 0.530 59.000 0.150 8.800 0.310 0.039 8.000 MW-Music Wire CG GI
PC050-250-9.000-MW-0.530-CG-Z-IN 1/4 = 0.250 5/32 = 0.150 17/32 = 0.530 160.000 0.080 13.000 0.450 0.050 9.000 MW-Music Wire CG Z
PC037-250-6.000-MW-0.530-CG-Z-IN 1/4 = 0.250 11/64 = 0.176 17/32 = 0.530 70.000 0.150 10.000 0.220 0.037 6.000 MW-Music Wire CG Z
PC042-250-7.750-SST-0.530-CG-N-IN 1/4 = 0.250 11/64 = 0.166 17/32 = 0.530 75.000 0.140 10.000 0.330 0.042 7.750 SST-Stainless Steel CG N
PC040-250-7.000-MW-0.550-CG-Z-IN 1/4 = 0.250 11/64 = 0.170 35/64 = 0.550 79.000 0.120 9.500 0.280 0.040 7.000 MW-Music Wire CG Z
PC022-250-8.000-SST-0.560-C-N-IN 1/4 = 0.250 13/64 = 0.206 9/16 = 0.560 4.100 0.360 1.500 0.200 0.022 8.000 SST-Stainless Steel C N
PC048-250-8.000-SST-0.560-CG-N-IN 1/4 = 0.250 5/32 = 0.154 9/16 = 0.560 134.000 0.110 15.000 0.380 0.048 8.000 SST-Stainless Steel CG N
PC028-250-9.000-MW-0.560-C-Z-IN 1/4 = 0.250 3/16 = 0.194 9/16 = 0.560 12.000 0.280 3.300 0.280 0.028 9.000 MW-Music Wire C Z
PC016-250-9.000-SST-0.560-C-N-IN 1/4 = 0.250 7/32 = 0.218 9/16 = 0.560 0.910 0.400 0.370 0.160 0.016 9.000 SST-Stainless Steel C N
PC032-250-7.500-MW-0.560-C-Z-IN 1/4 = 0.250 3/16 = 0.186 9/16 = 0.560 26.000 0.270 7.200 0.270 0.032 7.500 MW-Music Wire C Z
PC025-250-7.000-MW-0.570-C-N-IN 1/4 = 0.250 13/64 = 0.200 9/16 = 0.570 9.853 0.382 0.646 0.200 0.025 7.000 MW-Music Wire C N
PC022-250-7.000-MW-0.590-CG-N-IN 1/4 = 0.250 13/64 = 0.206 19/32 = 0.590 5.700 0.440 2.500 0.150 0.022 7.000 MW-Music Wire CG N
PC035-250-10.000-MW-0.590-CG-N-IN 1/4 = 0.250 3/16 = 0.180 19/32 = 0.590 27.000 0.240 6.400 0.350 0.035 10.000 MW-Music Wire CG N
PC033-250-7.500-HD-0.590-C-Z-IN 1/4 = 0.250 3/16 = 0.184 19/32 = 0.590 30.000 0.190 5.700 0.280 0.033 7.500 HD-Hard Drawn C Z
PC025-250-10.000-MW-0.590-C-Z-IN 1/4 = 0.250 13/64 = 0.200 19/32 = 0.590 6.200 0.320 2.000 0.280 0.025 10.000 MW-Music Wire C Z
PC039-250-8.000-SST-0.590-CG-N-IN 1/4 = 0.250 11/64 = 0.172 19/32 = 0.590 52.000 0.160 8.200 0.310 0.039 8.000 SST-Stainless Steel CG N
PC021-250-8.000-SST-0.590-CG-N-IN 1/4 = 0.250 13/64 = 0.208 19/32 = 0.590 3.400 0.430 1.500 0.170 0.021 8.000 SST-Stainless Steel CG N
PC035-250-9.000-MW-0.590-CG-N-IN 1/4 = 0.250 3/16 = 0.180 19/32 = 0.590 31.000 0.210 6.400 0.320 0.035 9.000 MW-Music Wire CG N
PC026-250-6.500-MW-0.590-C-Z-IN 1/4 = 0.250 13/64 = 0.198 19/32 = 0.590 13.000 0.300 3.900 0.200 0.026 6.500 MW-Music Wire C Z
PC040-250-7.250-MW-0.590-CG-N-IN 1/4 = 0.250 11/64 = 0.170 19/32 = 0.590 76.000 0.130 9.500 0.290 0.040 7.250 MW-Music Wire CG N
PC045-250-8.000-MW-0.630-C-Z-IN 1/4 = 0.250 5/32 = 0.160 5/8 = 0.630 114.000 0.120 13.000 0.410 0.045 8.000 MW-Music Wire C Z
PC018-250-5.500-MW-0.630-C-Z-IN 1/4 = 0.250 7/32 = 0.214 5/8 = 0.630 3.500 0.410 1.400 0.120 0.018 5.500 MW-Music Wire C Z
PC022-250-6.750-SST-0.630-C-N-IN 1/4 = 0.250 13/64 = 0.206 5/8 = 0.630 5.200 0.320 1.700 0.170 0.022 6.750 SST-Stainless Steel C N
PC030-250-8.000-MW-0.630-C-N-IN 1/4 = 0.250 3/16 = 0.190 5/8 = 0.630 18.000 0.330 6.000 0.270 0.030 8.000 MW-Music Wire C N
PC037-250-7.000-MW-0.630-CG-Z-IN 1/4 = 0.250 11/64 = 0.176 5/8 = 0.630 56.000 0.140 7.600 0.260 0.037 7.000 MW-Music Wire CG Z
PC014-250-5.750-SST-0.630-C-N-IN 1/4 = 0.250 7/32 = 0.222 5/8 = 0.630 0.990 0.470 0.470 0.100 0.014 5.750 SST-Stainless Steel C N
PC022-250-7.000-MW-0.630-CG-N-IN 1/4 = 0.250 13/64 = 0.206 5/8 = 0.630 5.700 0.450 2.500 0.150 0.022 7.000 MW-Music Wire CG N
PC028-250-8.000-SST-0.630-CG-N-IN 1/4 = 0.250 3/16 = 0.194 5/8 = 0.630 12.000 0.280 3.300 0.220 0.028 8.000 SST-Stainless Steel CG N
PC034-250-9.000-HD-0.630-C-Z-IN 1/4 = 0.250 3/16 = 0.182 5/8 = 0.630 27.000 0.230 6.200 0.340 0.034 9.000 HD-Hard Drawn C Z
PC020-250-8.000-MW-0.630-CG-N-IN 1/4 = 0.250 13/64 = 0.210 5/8 = 0.630 3.200 0.470 1.500 0.160 0.020 8.000 MW-Music Wire CG N
PC025-250-10.000-SST-0.630-C-N-IN 1/4 = 0.250 13/64 = 0.200 5/8 = 0.630 5.400 0.350 1.900 0.280 0.025 10.000 SST-Stainless Steel C N
PC032-250-8.500-SST-0.630-CG-N-IN 1/4 = 0.250 3/16 = 0.186 5/8 = 0.630 19.000 0.250 4.800 0.270 0.032 8.500 SST-Stainless Steel CG N
PC043-250-8.880-MW-0.630-CG-N-IN 1/4 = 0.250 11/64 = 0.164 5/8 = 0.630 81.000 0.140 12.000 0.380 0.043 8.880 MW-Music Wire CG N
PC018-250-12.000-SST-0.630-CG-N-IN 1/4 = 0.250 7/32 = 0.214 5/8 = 0.630 1.100 0.410 0.430 0.220 0.018 12.000 SST-Stainless Steel CG N
PC022-250-9.500-SST-0.630-C-N-IN 1/4 = 0.250 13/64 = 0.206 5/8 = 0.630 3.300 0.390 1.300 0.230 0.022 9.500 SST-Stainless Steel C N
PC029-250-6.500-MW-0.630-C-Z-IN 1/4 = 0.250 3/16 = 0.192 5/8 = 0.630 21.000 0.260 5.400 0.220 0.029 6.500 MW-Music Wire C Z
